ykベーキングカンパニー

Component

栄養成分表

商品名 食品単位 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
食パン
全粒ライ麦入り食パン 1枚あたり 153kcal 5.1g 3.3g 27.7g 0.5g
全粒粉入りブラン食パン 1枚あたり 167kcal 6.1g 2.9g 31.8g 0.5g
からだにやさしい食パン 1枚あたり 158kcal 4.9g 2.8g 29.1g 0.7g
サンドイッチ用食パン全粒粉入り4枚入 1枚あたり 125kcal 4.6g 2.2g 23.9g 0.4g
YKベーキングカンパニー匠水 100gあたり 246kcal 7.3g 3.6g 47.1g 1.2g
もちふわ 100gあたり 260kcal 7.9g 3.6g 50.1g 1.3g
もちふわネオリッチ 100gあたり 264kcal 7.9g 4.2g 49.6g 1.2g
神戸ホテル食パン6枚 100gあたり 305kcal 7.9g 9.1g 48.5g 1.1g
米粉入りもっちり食パン 1枚あたり 161kcal 4.9g 2.1g 31.1g 0.7g
ほんのり甘い食パン 100gあたり 259kcal 7.3g 4.0g 49.5g 0.9g
オレンジブレッド2枚入 1枚あたり 225kcal 5.1g 4.4g 42.1g 0.6g
カフェオレブレッド2枚入 1枚あたり 248kcal 5.8g 6g 43.3g 0.7g
メープルブレッド(くるみ入)2枚入 1枚あたり 256kcal 6.1g 7.3g 42.3g 0.7g
あずきミルクブレッド2枚入 1枚あたり 249kcal 6.3g 4.0g 48.1g 0.7g
朝からさっくり食パン4枚 1枚あたり 252kcal 5.4g 11.1g 33.4g 0.8g
朝からさっくり食パンレーズン2枚 1枚あたり 293kcal 5.6g 10.7g 44.5g 0.8g
大人の濃厚ショコラブレッド 1包装あたり 919kcal 21.9g 21.5g 162.9g 2.6g
北海道あんブレッド3枚 1枚あたり 122kcal 2.8g 2.4g 22.6g 0.3g
オレンジブレッド(ミルク風味)3枚 1枚あたり 122kcal 2.8g 2.4g 22.6g 0.3g
黒糖小豆ブレッド3枚 1枚あたり 122kcal 3.1g 2.3g 22.4g 0.3g
伊勢茶ブレッド3枚 1枚あたり 127kcal 3.3g 2.6g 23.3g 0.3g
食卓パン
匠水 塩バターロール4個入 1個あたり 126kcal 4.1g 3g 20.9g 0.6g
ウイーン風食卓パンクリーム 1個あたり 336kcal 8.1g 8.0g 58.5g 0.9g
ウイーン風食卓パンショコラ 1個あたり 332kcal 8.3g 8.2g 57.2g 1.0g
フランスパン(紙袋) 1本あたり 520kcal 17.8g 2.4g 108.8g 2.7g
匠水 チーズロール4個入 1個あたり 119kcal 4.4g 2.7g 19.7g 0.6g
全粒粉入りロール4個入 1個あたり 95kcal 3.1g 1.4g 18.3g 0.3g
チーズクロワッサン4個入 1個あたり 97kcal 2.4g 5.2g 10.5g 0.4g
塩バタークロワッサン4個入 1個あたり 93kcal 1.9g 4.9g 10.4g 0.6g
生ブール 1包装あたり 369kcal 12.0g 4.6g 71.4g 1.7g
生ブール(レーズン入り) 1包装あたり 382kcal 10.7g 3.9g 77.7g 1.4g
匠水リッチロール4個入 1個あたり 137kcal 3.3g 5.4g 19.5g 0.4g
菓子パン
サンミー 1個あたり 470kcal 7.3g 26.6g 51.0g 0.6g
ミニサンミー4個入 1個あたり 181kcal 2.8g 10.3g 19.6g 0.2g
白いサンミー 1個あたり 356kcal 4.9g 17.1g 46.4g 0.6g
ミルクフランス 1個あたり 336kcal 5.5g 16.8 41.4 0.8g
チョコフランス 1個あたり 344kcal 5.7g 17.1g 42.6g 0.8g
アーモンドフランス 1個あたり 344kcal 5.7g 17.1g 42.4g 0.9g
いちごフランス 1個あたり 274kcal 5.5g 9.2g 43.1g 0.8g
クッキー&クリームフランス 1個あたり 345kcal 5.6g 16.2g 44.9g 0.9g
ティラミスフランス 1個あたり 266kcal 6.0g 7.5g 44.4g 0.9g
クレームブリュレフランス 1個あたり 323kcal 5.5g 14.5g 43.3g 0.8g
レアチーズケーキフランス 1個あたり 251kcal 5.8g 5.9g 44.4g 0.4g
しあわせ届けるくりぃむぱん 1個あたり 304kcal 5.2g 12.2g 43.7g 0.5g
しあわせ届けるチョコくりぃむぱん 1個あたり 294kcal 5.2g 10.1g 46.1g 0.5g
しあわせ届ける抹茶ミルクくりぃむぱん 1個あたり 281kcal 5.0g 9.9g 43.4g 0.5g
しあわせ届けるクラウンメロンくりぃむぱん 1個あたり 296kcal 4.3g 12.2g 42.5g 0.5g
しあわせ届けるプリンくりぃむぱん 1個あたり 271kcal 5.2g 7.6g 45.8g 0.5g
しあわせ届けるプレミアム紅茶りんごくりぃむぱん 1個あたり 276kcal 4.7g 9.2g 44.0g 0.9g
丹念熟成つぶあん 1個あたり 288kcal 7.8g 5.5g 54.2g 0.3g
丹念熟成こしあん 1個あたり 294kcal 7.0g 4.5g 57.6g 0.3g
丹念熟成白粒あん 1個あたり 289kcal 7.8g 5.8g 54.1g 0.3g
丹念熟成クリーム 1個あたり 289kcal 5.7g 10.6g 43.0g 0.4g
丹念熟成チョコパン 1個あたり 317kcal 5.8g 12.5g 45.8g 0.4g
丹念熟成いちごジャム 1個あたり 251kcal 4.7g 4.4g 48.6g 0.4g
丹念熟成ブルーベリー 1個あたり 244kcal 4.6g 4.4g 47.2g 0.4g
丹念熟成りんごカスタード 1個あたり 267kcal 5.0g 8.2g 43.7g 0.4g
クロ和ッサン(粒あん&ダマンド) 1個あたり 367kcal 6.4g 20.8g 39.7g 0.6g
クロワッサンクッキーチョコ 1個あたり 423kcal 5.9g 20.2g 55.3g 0.7g
クロワッサンクッキー宇治抹茶 1個あたり 422kcal 5.9g 20.1g 55.2g 0.7g
発酵バター香るチョコクロワッサン 1個あたり 335kcal 5.4g 19.4g 35.6g 0.5g
メロンパン 1個あたり 407kcal 7.3g 12.6g 66.3g 0.6g
フレンチブール練乳 1個あたり 412kcal 6.7g 22.2g 47.1g 0.9g
チョコチップメロンパン 1個あたり 379kcal 6.9g 12.3g 60.9g 0.5g
バターしみこむデニッシュメロン 1個あたり 424kcal 5.6g 20.5g 54.8g 0.7g
チョココロネ 1個あたり 299kcal 5.4g 12.3g 42.2g 0.4g
Wメロンコロネ 1個あたり 263kcal 4.1g 7.5g 45.1g 0.4g
熟ふわロールつぶあんマーガリン 1個あたり 401kcal 7.7g 17.1g 55.1g 0.8g
熟ふわロールシュガーマーガリン 1個あたり 403kcal 6.5g 19.1g 51.9g 0.8g
熟ふわロールほろにがコーヒー 1個あたり 364kcal 6.4g 14.6g 52.3g 0.7g
熟ふわロール抹茶シュガーマーガリン 1個あたり 406kcal 6.7g 19.2g 52.3g 0.8g
バナナクリームロール 1個あたり 398kcal 6.7g 16.5g 56.5g 0.7g
4色パン 1個あたり 462kcal 10.0g 11.0g 82.4g 0.9g
スイートサンドマーガリン 1個あたり 517kcal 8.6g 30.3g 53.1g 0.9g
ふんわり練乳クリームパン 1個あたり 383kcal 9.3g 9.5g 65.7g 0.7g
北海道メロンクリームパン 1個あたり 314kcal 5.1g 11.3g 48.4g 0.5g
北海道ミルクパン 1個あたり 443kcal 9.3g 15.0g 68.7g 1.0g
もちっとマーブルチョコパン 1個あたり 263kcal 5.2g 7.1g 45.0g 0.9g
神戸カスタードメロン 1個あたり 392kcal 6.1g 12.6g 64.0g 0.5g
神戸お豆パン 1個あたり 398kcal 9.3g 9.5g 70.3g 0.8g
神戸ミニクロワッサンクリーム5個入 1個あたり 102kcal 1.6g 5.1g 12.6g 0.3g
神戸ミニクロワッサンチョコ5個入 1個あたり 100kcal 1.6g 5.1g 12.1g 0.3g
果樹園のアップルデニッシュ4個入 1個あたり 166kcal 2.6g 6.3g 25.1g 0.3g
板チョコデニッシュ4個入 1個あたり 187kcal 2.6g 10.8g 20.2g 0.3g
小倉デニッシュ4個入 1個あたり 141kcal 2.9g 5.5g 20.5g 0.3g
クリームデニッシュ4個入 1個あたり 141kcal 2.4g 7.1g 17.0g 0.3g
あげぱん番長 1個あたり 517kcal 7.9g 29.1g 56.5g 0.8g
リングドーナツ3個入 1個あたり 163kcal 2.6g 8.1g 20.2g 0.3g
惣菜パン
ハムマヨ2個入 1個あたり 136kcal 3.9g 5.9g 17.1g 0.7g
ツナマヨ2個入 1個あたり 154kcal 3.3g 8.7g 15.9g 0.6g
たまマヨ2個入 1個あたり 151kcal 3.6g 7.9g 16.7g 0.7g
ビーフカレーパン 1個あたり 462kcal 6.6g 33.3g 35.1g 1.3g
北海道豚丼風ドーナツ 1個あたり 374kcal 8.4g 22.2g 36.1g 1.2g
担々麺風ドーナツ 1個あたり 452kcal 9.2g 27.9g 42.1g 1.7g
もぐもぐデリソースメンチカツ 1個あたり 455kcal 10.9g 20.9g 56.8g 2.7g
もぐもぐデリタルタルコロッケ 1個あたり 438kcal 7.2g 20.6g 57.2g 2.2g
ローストチキンを入れたカレーパン 1個あたり 300kcal 6.6g 14.8g 36.0g 1.5g
ふんわりチーズマヨとベーコン 1個あたり 269kcal 7.0g 12.2g 33.2g 1.2g
ふんわりローストチキン 1個あたり 263kcal 8.7g 10.8g 33.3g 1.1g
枝豆&ベーコンポテト 1個あたり 251kcal 5.3g 14.0g 26.5g 1.1g
フレンチコッペ たまご 1個あたり 174kcal 6.0g 8.1g 19.5g 1.3g
フレンチコッペ メンチカツ 1個あたり 370kcal 9.3g 23.7g 30.9g 1.6g
フレンチコッペ コロッケ&たまご 1個あたり 336kcal 6.4g 17.1g 40.1g 2.2g
和洋菓子
もちもち工房むしぱん焼き 1個あたり 358kcal 5.4g 9.0g 64.3g 0.5g
もちもち工房むしぱん宇治抹茶 1個あたり 351kcal 6.4g 8.0g 64.0g 1.0g
黒糖くるみ蒸し 1個あたり 294kcal 4.5g 8.0g 51.3g 0.8g
しっとりふんわりたまご蒸し 1個あたり 454kcal 7.5g 23g 54.5g 0.9g
3色豆の蒸しぱん 1個あたり 341kcal 6.7g 5.4g 67.8g 0.8g
2層仕立てのシャインマスカット蒸しケーキ 1個あたり 233kcal 5.1g 5.1g 42.0g 0.4g
あんこ楽しむ どらやき蒸し 1個あたり 315kcal 6.5g 7.5g 56.7g 0.5g
ベイクドモンブラン 1個あたり 299kcal 4.3g 12.3g 43.6g 0.3g
ベイクドプリン 1個あたり 462kcal 5.0g 23.7g 57.6g 0.5g
マイケーキ 1個あたり 333kcal 4.6g 17.1g 40.3g 0.3g
ミルクシャルロット 1個あたり 454kcal 6.8g 19.9g 62.5g 0.6g
カスタードシャルロット 1個あたり 455kcal 6.7g 19.9g 62.6g 0.6g
コーヒーシャルロット 1個あたり 450kcal 6.8g 19.4g 62.6g 0.6g
シャルロットスティックミルク 1本あたり 357kcal 5.6g 16.4g 47.2g 0.5g
シャルロットスティックカスタード 1本あたり 358kcal 5.5g 16.5g 47.2g 0.5g
しっとり濃厚バターマフィン4個入 1個あたり 252kcal 2.9g 14.5g 27.7g 0.3g
しっとり濃厚チョコマフィン4個入 1個あたり 250kcal 2.9g 14.1g 28.5g 0.3g
しっとりバターマフィン 1個あたり 252kcal 2.9g 14.5g 27.7g 0.3g
しっとりチョコマフィン 1個あたり 245kcal 2.9g 13.7g 28.0g 0.3g
しっとりチーズケーキマフィン2個入 1個あたり 252kcal 2.7g 14.7g 27.4g 0.3g
しっとり宇治抹茶マフィン2個入 1個あたり 255kcal 2.7g 15.1g 27.4g 0.3g
ベイクドティラミス 1個あたり 328kcal 5.0g 16.2g 40.7g 0.4g
青森りんごのタルト 1個あたり 439kcal 3.9g 21.8g 57.1g 0.3g
北海道チーズのマドレーヌ 1個あたり 355kcal 5.9g 17.5g 43.7g 0.7g
むぎの詩
全粒粉入りフランスパン 1個あたり 582kcal 19.9g 2.8g 122.3g 3.3g
パン・ド・ミー5枚 1枚あたり 157kcal 4.6g 2.4g 30.0g 0.7g
7種の穀物とくるみのパン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 464kcal 14.6g 11.4g 77.8g 1.6g
パン・ド・カンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 508kcal 17.4g 2.4g 106.2g 2.7g
チーズカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 466kcal 19.5g 10.3g 75.4g 2.5g
おさつのカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 491kcal 12.7g 6.0g 98.7g 2.0g
くるみレーズン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 736kcal 18.7g 17.6g 130.0g 2.3g
贅沢レーズン 1個あたり 388kcal 7.7g 5.7g 78.1g 0.8g
贅沢くるみ 1個あたり 424kcal 9.8g 23.2g 45.4g 0.8g
スペイン産オリーブのチャバタ 1包装あたり 209kcal 6.5g 4.5g 36.7g 1.2g
クロワッサン食パン2枚 1枚あたり 305kcal 4.2g 19.6g 28.4g 0.6g
チーズカンパーニュ 1包装あたり 353kcal 14.2g 6.5g 60.6g 1.9g
7種の穀物とくるみのパン 1包装あたり 378kcal 11.9g 9.3g 63.4g 1.3g
15穀のカンパーニュ 1包装あたり 337kcal 9.9g 5.2g 63.9g 1.6g
パン・ド・カンパーニュ 1包装あたり 330kcal 11.3g 1.6g 69.1g 1.8g
青森県産ふじりんご2枚 1枚あたり 148kcal 2.7g 4.9g 23.7g 0.4g
レーズンぱん3個入 1個あたり 153kcal 3.3g 3.7g 27.1g 0.3g
くるみぱん3個入 1個あたり 158kcal 3.6g 7.4g 19.6g 0.2g
はちみつロール(生クリーム仕立て)2個入 1個あたり 161kcal 4.4g 3.0g 29.7g 0.4g
ワイン仕立てのレーズンとクランベリー 1包装あたり 239kcal 6.2g 2.3g 49.3g 0.9g
プチ・チーズ4個入 1個あたり 157kcal 5.1g 8.4g 15.3g 0.6g
りんごとレーズン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 556kcal 15.0g 2.1g 122.5g 2.3g
クランベリーとクリームチーズ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 582kcal 15.7g 7.4g 116.4g 2.4g
エクシードベーカリー
4種のお豆パン 1個あたり 375kcal 9.4g 8.8g 66.1g 0.7g
ゴーダチーズとハムのクロワッサン 1個あたり 286kcal 7.0g 17.8g 24.6g 1.1g
リンゴデニッシュ 1個あたり 241kcal 3.2g 9.7g 36.0g 0.6g
贅沢フランクパイ 1個あたり 370kcal 13.1g 27.3g 18.4g 1.8g
クロワッサンダマンドスペシャル 1個あたり 382kcal 7.1g 26.3g 30.4g 0.6g
スティックケーキチョコ 1個あたり 434kcal 4.9g 25.1g 47.8g 0.5g
スイートポテトデニッシュ 1個あたり 318kcal 4.3g 13.2g 46.3g 0.6g
アップルパイ 1個あたり 349kcal 4.1g 17.3g 45.0g 0.6g
ブリオッシュクリームパン 1個あたり 296kcal 4.9g 14.3g 37.4g 0.5g
チョコデニッシュ 1個あたり 420kcal 5.7g 26.0g 41.9g 0.5g
カマンベールチーズクロワッサン 1個あたり 252kcal 5.7g 17.3g 18.8g 0.9g
シナモンアップルロール 1個あたり 341kcal 4.7g 16.3g 44.8g 0.5g
カスタードデニッシュ 1個あたり 368kcal 6.0g 21.3g 38.4g 0.7g
大満足のチーズバーグ 1枚あたり 397kcal 12.6g 18.1g 46.7g 2.6g
濃厚チーズ 1個あたり 267kcal 7.0g 14.0g 28.5g 1.3g
プチミルク8個入 1個あたり 65kcal 1.3g 2.7g 9.0g 0.1g
牛すじカレーパン 1個あたり 337kcal 6.8g 19.2g 35.1g 1.1g
ブルーベリー&フロマージュ 1個あたり 309kcal 4.7g 15.7g 37.9g 0.8g
オレンジデニッシュロール 1個あたり 303kcal 4.4g 13.1g 42.3g 0.8g
シュガーバターデニッシュ 1個あたり 481kcal 5.3g 27.2g 54.4g 0.9g