エクシードベーカリー
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクシードベーカリー(エクシードベーカリー製品) | |||||||||
コーヒーデーニッシュ | 1個 | 461 | 7.8 | 25.3 | 50.5 | 1.0 | 8.7 | 0 | 11 |
4種のお豆パン | 1個 | 375 | 9.4 | 8.8 | 66.1 | 0.7 | 2.8 | 0 | 0 |
ゴーダチーズとハムのクロワッサン | 1個 | 286 | 7.0 | 17.6 | 24.9 | 1.1 | 7.1 | 0 | 14 |
リンゴデニッシュ | 1個 | 244 | 3.2 | 9.7 | 36.0 | 0.6 | 3.9 | 0 | 5 |
濃厚チーズ | 1個 | 267 | 7.0 | 14.0 | 28.5 | 1.3 | 5.2 | 0.3 | 11 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。