食パン
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食パン(角食製品) | |||||||||
もちふわ | 100g | 260 | 7.9 | 3.6 | 50.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 |
国産小麦70米粉30食パン | 1枚 | 161 | 4.2 | 2.4 | 30.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 |
全粒粉入りブラン食パン | 1枚 | 167 | 6.1 | 2.9 | 31.8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 |
食パン(山型製品) | |||||||||
減塩食パン~だし香る3枚 | 1枚 | 134 | 4.5 | 2.4 | 23.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
朝からさっくり食パン | 1枚 | 252 | 5.4 | 11.1 | 33.4 | 0.8 | 5.2 | 0 | 11 |
オレンジブレッド2枚入 | 1枚 | 225 | 5.0 | 4.1 | 41.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 |
カフェオレブレッド2枚入 | 1枚 | 248 | 5.8 | 6.0 | 43.3 | 0.7 | 2.4 | 0 | 0 |
ほんのり甘い食パン | 100g | 259 | 7.3 | 4.0 | 49.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 |
神戸ホテル食パン | 100g | 306 | 8.2 | 9.2 | 48.3 | 1.1 | 4.5 | 0 | 14 |
からだにやさしい食パン | 1枚 | 158 | 4.9 | 2.8 | 29.1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。