菓子パン
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菓子パン(包物製品) | |||||||||
月まる白あんぱん | 1個 | 236 | 5.6 | 3.1 | 46.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 9 |
しあわせ届けるくりぃむぱん | 1個 | 304 | 5.2 | 12.2 | 43.7 | 0.5 | 6.9 | 0 | 7 |
しあわせ届けるチョコくりぃむぱん | 1個 | 294 | 5.2 | 10.1 | 46.1 | 0.5 | 2.9 | 0 | 6 |
月まるあんぱん | 1個 | 236 | 5.4 | 3.1 | 46.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 9 |
丹念熟成さつまいも | 1個 | 252 | 5.9 | 4.4 | 48.2 | 0.3 | 1.5 | 0 | 12 |
4色パン | 1個 | 439 | 9.6 | 9.8 | 79.3 | 0.7 | 3.5 | 0 | 20 |
神戸カスタードメロン | 1個 | 392 | 6.1 | 12.6 | 64.0 | 0.5 | 3.9 | 0 | 32 |
丹念熟成つぶあん | 1個 | 300 | 7.3 | 5.2 | 58.1 | 0.3 | 1.5 | 0 | 12 |
丹念熟成こしあん | 1個 | 285 | 6.7 | 4.1 | 56.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 12 |
丹念熟成白粒あん | 1個 | 280 | 7.5 | 5.4 | 53.0 | 0.3 | 1.6 | 0 | 12 |
丹念熟成クリーム | 1個 | 292 | 5.3 | 11.6 | 42.0 | 0.4 | 5.2 | 0 | 13 |
丹念熟成いちごジャム | 1個 | 241 | 4.3 | 4.0 | 47.5 | 0.4 | 1.4 | 0 | 12 |
丹念熟成ブルーベリー | 1個 | 238 | 4.3 | 4.0 | 47.1 | 0.4 | 1.4 | 0 | 12 |
菓子パン(メロンパン等生地物製品) | |||||||||
メロンパン | 1個 | 407 | 7.6 | 12.7 | 66.1 | 0.6 | 5.5 | 0 | 48 |
チョコチップメロンパン | 1個 | 379 | 6.9 | 12.3 | 60.9 | 0.5 | 5.5 | 0 | 41 |
神戸お豆パン | 1個 | 398 | 9.3 | 9.5 | 70.3 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0 |
菓子パン(サンド物製品) | |||||||||
りんごカスタードフランス | 1個 | 256 | 6.0 | 5.3 | 46.0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 |
カスタードコロネ | 1個 | 279 | 5.0 | 11.6 | 39.0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 13 |
チョココロネ | 1個 | 287 | 5.0 | 11.8 | 40.1 | 0.3 | 5.6 | 0 | 11 |
ミルクフランス | 1個 | 336 | 5.5 | 16.8 | 41.4 | 0.8 | 8.4 | 0 | 0 |
チョコフランス | 1個 | 344 | 5.7 | 17.1 | 42.6 | 0.8 | 7.8 | 0 | 0 |
アーモンドフランス | 1個 | 344 | 5.7 | 17.1 | 42.4 | 0.9 | 8.2 | 0 | 0 |
いちごフランス | 1個 | 274 | 5.5 | 9.2 | 43.1 | 0.8 | 5.1 | 0 | 0 |
クッキー&クリームフランス | 1個 | 345 | 5.6 | 16.2 | 44.9 | 0.9 | 9.1 | 0 | 0 |
熟ふわロールつぶあんマーガリン | 1個 | 397 | 7.2 | 16.9 | 55.0 | 0.6 | 6.8 | 0 | 17 |
熟ふわロールシュガーマーガリン | 1個 | 397 | 6.0 | 18.7 | 51.6 | 0.6 | 8.8 | 0 | 24 |
熟ふわロールほろにがコーヒー | 1個 | 359 | 5.9 | 14.4 | 51.9 | 0.4 | 7.6 | 0 | 17 |
バナナクリームロール | 1個 | 388 | 5.9 | 16.3 | 54.9 | 0.4 | 6.6 | 0.5 | 17 |
菓子パン(食卓ロール製品) | |||||||||
国産小麦70米粉30ロール4個入 | 1個 | 116 | 2.6 | 3.4 | 18.7 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 |
菓子パン(惣菜製品) | |||||||||
ハムマヨ2個入 | 1個 | 136 | 3.9 | 5.9 | 17.1 | 0.7 | 1.4 | 0 | 8 |
たまマヨ2個入 | 1個 | 151 | 3.6 | 7.9 | 16.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 3 |
ツナマヨ2個入 | 1個 | 154 | 3.3 | 8.7 | 15.9 | 0.6 | 1.1 | 0 | 4 |
(パイ・デニッシュペストリー製品) | |||||||||
小倉デニッシュ4個入 | 1個 | 161 | 3.3 | 6.4 | 22.6 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 |
クリームデニッシュ4個入 | 1個 | 164 | 2.7 | 8.4 | 19.4 | 0.4 | 3.8 | 0 | 2 |
塩バタークロワッサン4個入 | 1個 | 93 | 1.9 | 4.9 | 10.4 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2 |
チーズクロワッサン4個入 | 1個 | 97 | 2.4 | 5.2 | 10.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3 |
サンミー | 1個 | 470 | 7.3 | 26.6 | 51.0 | 0.6 | 13.7 | 0 | 25 |
神戸ミニクロワッサンクリーム5個入 | 1個 | 102 | 1.6 | 5.1 | 12.6 | 0.3 | 1.9 | 0 | 1 |
神戸ミニクロワッサンチョコ5個入 | 1個 | 100 | 1.6 | 5.1 | 12.1 | 0.3 | 1.8 | 0 | 1 |
果樹園のアップルデニッシュ4個入 | 1個 | 171 | 2.6 | 6.4 | 25.7 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 |
板チョコデニッシュ4個入 | 1個 | 187 | 2.6 | 10.8 | 20.2 | 0.3 | 5.5 | 0 | 3 |
(イーストドーナツ製品) | |||||||||
あげぱん番長 | 1個 | 518 | 7.9 | 29.1 | 56.8 | 0.8 | 13.9 | 0 | 41 |
国産小麦70米粉30あんドーナツ | 1個 | 367 | 5.3 | 16.7 | 48.9 | 0.4 | 8.0 | 0 | 0 |
ビーフカレーパン | 1個 | 462 | 6.6 | 33.3 | 35.1 | 1.3 | 16.6 | 0 | 12 |
(ハードロール製品) | |||||||||
フランスパン(紙袋) | 1本 | 520 | 17.8 | 2.4 | 108.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。