和菓子
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和菓子(蒸しパン製品) | |||||||||
しっとりふんわり黒糖蒸し | 1個 | 384 | 6.3 | 17.0 | 51.5 | 0.9 | 1.9 | 0 | 58 |
もちもち工房むしぱん宇治抹茶 | 1個 | 351 | 6.4 | 8.0 | 64.0 | 1.0 | 0.4 | 0 | 0 |
もちもち工房むしぱん焼き | 1個 | 358 | 5.4 | 9.0 | 64.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 |
しっとりふんわりたまご蒸し | 1個 | 437 | 7.2 | 22.1 | 52.3 | 0.9 | 3.5 | 0 | 157 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。