むぎの詩
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
むぎの詩(むぎの詩製品) | |||||||||
プチ・くるみ4個入 | 1個 | 150 | 3.5 | 7.0 | 18.7 | 0.2 | 1.6 | 0 | 7 |
プチ・チーズ4個入 | 1個 | 157 | 5.1 | 8.4 | 15.3 | 0.6 | 3.9 | 0.1 | 8 |
7種の穀物とくるみのパン(5枚スライス+ミミ) | 1包装 | 464 | 14.6 | 11.4 | 77.8 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0 |
チーズカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) | 1包装 | 466 | 19.5 | 10.3 | 75.4 | 2.5 | 5.4 | 0 | 22 |
青森県産ふじりんご2枚 | 1枚 | 148 | 2.7 | 4.9 | 23.7 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 6 |
濃厚ショコラシナモン2枚 | 1枚 | 157 | 2.5 | 6.8 | 21.8 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 5 |
パン・ド・カンパーニュ | 1包装 | 330 | 11.3 | 1.6 | 69.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。